POROTHERM 38
Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 38 применяются для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления.
| Размеры, мм | 380х250х219 |
| Масса, кг | ок. 17 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м² | 17.3 |
| Расход раствора, л/м2 | 31 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14%+-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | от 0,145 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |




